
湖北省环境保护“十一五”规划(六)
附表2-13 区域及综合性工业污染治理重点项目
地市 | 项 目 名 称 | 项目类型 | 项目内容 | 投资 (万元) | 环境效益 |
武汉市 十堰市 | 武汉钢铁(集团)公司环保项目 | 重点污染源治理/清洁生产 | 除尘/污水处理设施新建及其改造,排水和循环水设施改造,清洁燃料和工艺改造,工业垃圾和危险废物处理中心,北湖清淤及治理等 | 289020 | 污染物减量及达标排放 |
武钢江北钢材配运集团公司重组搬迁改造 | 污染源搬迁 | 69650 | 改善环境质量 | ||
武汉青江化工公司搬迁改造 | 污染源搬迁 | 7500 | 改善环境质量 | ||
武汉华润雪花啤酒公司资源综合利用 | 清洁生产 | 利用沼气发电 | 780 | 发电量4680万KWH | |
武汉石化扩产800万吨炼油和80万吨乙烯配套环保项目 | 重点污染源治理/清洁生产 | 新建和改造各类污染治理设施,工艺设备清洁生产推广和改造 | 68000 | 污染物减量及达标排放 | |
青山地区污染企业搬迁改造 | 污染源搬迁 | 搬迁改造武汉三磊水泥有限公司等3家企业 | 16000 | 改善区域大气环境质量 | |
易家墩地区污染企业搬迁改造 | 污染源搬迁 | 搬迁改造武汉武汉有机合成实业有限公司等7家医药化工企业 | 60000 | 改善区域大气环境质量,减轻环境风险 | |
武汉市重点污染企业搬迁改造 | 污染源搬迁 | 搬迁改造武汉味全食品有限公司等8家重点污染企业 | 104650 | 改善区域环境质量 | |
武汉市高污染燃料禁燃区工程 | 能源结构调整 | 二环线内建设高污染燃料禁燃区,拆除燃煤锅炉,使用清洁能源,扩大烟尘控制区面积 | 3000 | 改善区域大气环境质量 | |
东风公司清洁生产改造及污染治理项目 | 重点污染源治理/清洁生产 | 汽车生产线清洁生产改造,各专业厂污水处理站及工业炉窑治理设施改造等 | 9900 | 污染物减量及达标排放 | |
丹江口丹龙化工有限公司搬迁 | 污染源搬迁 | 迁移出丹江口库区 | 2000 | 减少库区环境风险 | |
十堰市黄姜加工企业污染防治工程 | 重点污染源治理/清洁生产 | 5家皂素生产企业清洁生产和污水处理 | 500 | 削减COD 700t/a,氨氮 150t/a | |
十堰市表面处理中心 | 重点污染源治理 | 3000 t/d电镀废水及污泥集中处理 | 2000 | 污水达标排放 | |
陨西县黄姜工业园 | 污染源搬迁/重点污染源治理/清洁生产 | 7家皂素生产企业搬迁至工业园,清洁生产和废水集中处理 | 8500 | 削减COD 1300t/a,氨氮 300t/a | |
竹山县黄姜加工污染防治工程 | 重点污染源治理/清洁生产 | 7家皂素生产企业清洁生产和污水处理 | 840 | 削减COD 600t/a,氨氮 100t/a | |
竹溪县黄姜加工污染防治工程 | 重点污染源治理/清洁生产 | 7家皂素生产企业清洁生产和污水处理 | 1440 | 削减COD 1200t/a,氨氮 250t/a | |
房县黄姜加工污染防治工程 | 重点污染源治理/清洁生产 | 5家皂素生产企业清洁生产和污水处理 | 550 | 削减COD 700t/a,氨氮 150t/a | |
宜昌市 | 清江流域长阳锰业加工废水治理 | 重点污染源治理 | 废水综合治理 | 400 | 减少六价铬、水溶锰、氨氮等污染物的排放量,降低其对清江流域的影响。 |
长阳重点防治工矿企业废水处理 | 重点污染源治理 | 废水综合治理 | 3000 | 污染物减量及达标排放 | |
宜昌市区3家高污染企业搬迁 | 污染源搬迁 | 三峡药业、宝塔纸业、民康药业整体搬迁及清洁生产改造 | 65000 | 减排SO2 2251 t/a,TSP 288 t/a | |
26家医院、宾馆、学校燃煤锅炉能源替代 | 能源结构调整 | 以气代煤 | 3000 | 减排SO21650t/a,烟粉尘2800t/a | |
夷陵区柏临河、玛瑙河流域畜牧养殖污水综合处理工程 | 重点污染源治理 | 猪场、养牛场污水治理,采用UASB+SBR工艺,沼气和残渣综合利用 | 2896 | 污染物达标排放 | |
湖北富磷化工股份有限公司整体搬迁 | 污染源搬迁 | 整体搬迁及清洁生产改造 | 43260 | 改善市区环境质量 | |
秭归县三和化工实业有限公司废水、废渣治理工程 | 重点污染源治理/清洁生产 | 新建550t/d废水处理设施一套,2.7万t/a的废渣处理及综合利用工程 | 3500 | 污染物减量及达标排放 | |
兴山县石材加工业废水治理工程项目 | 重点污染源治理 | 工业污水处理系统进行改造、配套相应污泥堆存场建设等 | 426 | 悬浮物削减量2000t/a | |
兴山县兴发集团矿山环保综合治理工程项目 | 重点污染源治理 | 修建拦渣坝、多级沉淀池等处理设施 | 570 | 矿山废水达标排放 | |
宜都市工业废水治理区域综合治理项目 | 区域污染源治理 | 宜化楚星集团等11家企业废水综合治理 | 300 | 废水达标排放 | |
市区液化气整治工程 | 清洁能源 | 建设高标准液化气转配站45个 | 300 | 取消安全隐患 | |
当阳城区天然气项目 | 清洁能源 | 1万户 | 4200 | 减少SO2 250t/a,烟尘120t/a | |
秭归城区天然气项目 | 清洁能源 | 3万户 | 4500 | 减少SO2 800t/a,烟尘100t/a | |
襄樊市 | 中心城区十家化工企业搬迁项目 | 污染源搬迁 | 位于中心城区的十家化工企业迁入化工工业区 | 18417 | 改善中心城区环境质量 |
老河口吉港宝石水泥“干法窑外分解”技改项目 | 清洁生产 | 清洁生产 | 808 | 废水减排42万t/a,固废利用80000t/a | |
枣阳金象、金鹿、金马化工公司含氰废水集中治理项目 | 重点污染源治理 | 处理规模20t/d | 600 | 削减COD 150t/a,氰化物 0.66t/a | |
市区天然气二期工程 | 清洁能源 | 扩大管网覆盖,建设贮气装置,工业煤改气 | 20000 | 改善能源结构 | |
宜城天然气利用项目 | 清洁能源 | 扩大管网覆盖 | 8000 | 改善能源结构 | |
